Sovellus
Käytetään muovikalvon, paperin, musteen, liiman jne. kiillon havaitsemiseen. Näytteelle voidaan suorittaa monipistemittaus ja tietojenkäsittely, ja parametrit, kuten keskiarvo, keskihajonta ja variaatiokerroin, voidaan tulostaa suoraan. Koneella on korkea tarkkuus ja hyvä vakaus, ja se voi mitata litteiden tuotteiden, kuten maalin, paperin, muovin, keramiikan, kiven ja metallin, kiiltoa.
Tekniset tiedot
Tuote | Erittely |
Testialue | 0-199,9 Kiiltoyksikköä |
Tarkkuus | ±1,0 Kiiltoyksikköä |
Vakaus | Enintään 0,5 kiiltoyksikköä / 30 minuutin välein |
Toistettavuus | Enintään 0,5 kiiltoyksikköä |
Mittapään koko | 180mm × 100mm × 50mm |
Tehoa | 25w/220vAC, 50Hz |
Standardit
Kulma | Kansainvälinen standardi | Kiinan standardi | Sovellus |
20 | ISO-2813 ISO8254 | GB9754 GB8807 | Pinnoite Muovi |
20 | TAPPI-T653 ASTM-D1834 | GB8941.1 | Paperi |
45 | ISO-2767 | GB8941.2 | Metalliyhdistepaperi |
45 | ASTM-C346 ASTM-D2457 | GB8807 | Keramiikka, muovi |
45 | JIS-E8741 | Pinnoite | |
60 | ISO-2813 ASTM-D2457 | GB9754 GB9966 GB8807 | Pinnoite Kivi Muovi |
75 | TAPPI-T480 | GB9841.3 | Paperi |
85 | ISO-2813 | GB9754 | Pinnoite |
Ominaisuus
◆ Täysin toimiva älykäs muotoilu, kevyt kosketusnäppäintoiminto.
◆ Automaattinen mittaus ja manuaalinen mittaustoiminto.
◆ Yhden pisteen tai enintään 10 pisteen mittauksessa lasketaan keskiarvo, neliökeskiarvo, variaatiokerroin ja tulostetaan tulos.
Suositut Tagit: älykäs kiiltotesti, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, mukautettu, tarjous, varastossa








